█ 推動重點
本輔導透過專業顧問團隊協助中小企業以「設計感、美感及體驗性」為主軸,透過產品設計、服務設計及數位應用等方法工具,強化企業關鍵價值要素,厚植設計能量與美學經濟力,並發展多型態商業模式。
█ 服務對象
符合經濟部公告「中小企業認定標準」之企業 (有關109年6月24日修正發佈之「中小企業認定標準」請詳參中小企業認定標準 https://www.moeasmea.gov.tw/article-tw-2276-5455)
█ 服務內容
項目 | 體驗設計與 設計獎項參獎診斷 | 個案企業輔導 | 共同合作輔導 |
---|---|---|---|
對象 | 單一企業提出診斷申請 | 單一企業提出輔導申請 | 由1家主提企業及4家成員企業(不含主提企業)聯合提出輔導申請 |
輔導重點 | 本服務採專業顧問實地拜訪診斷服務模式,協助中小企業透過設計思考、美學塑造及感質體驗等觀點,挖掘企業價值要素、提供具體改善建議,並協助資源介接,以促進提升企業魅力及市場競爭力。 | 聚焦永續觀光、在地特色、生活美學等市場趨勢,結合體驗設計之手法,發展可供實際場域體驗及線上平台銷售之特色商品/服務。 | 整合平台通路商或特定區域的服務/場域提供者,透過網實通路之串聯合作,共同行銷特色服務/旅遊體驗。 |
輔導金額 (含稅) | 免費 | 每案個案輔導 輔導金上限15萬元 企業自籌款5萬元(含)以上 | 每共同合作輔導案 輔導金上限30萬元 聯合企業自籌款15萬元(含)以上 |
案件數 | 50案 | 12案 | 4案 |
預期 效益指標 | 針對診斷項目提供具體改善建議 協助資源介接,以提升企業魅力特色及市場競爭力 | 商品/服務流程提案數 商品/服務體驗滿意度 商品/服務增加產值/投資額及促成商機至少150萬
| 商品/服務/場域流程提案數 商品/服務/場域體驗滿意度 商品/服務/場域增加產值/投資額及促成商機至少150萬 商品/服務/場域增加成員企業產值/投資額及促成商機至少150萬 商品/服務/場域串連成員企業數 |
█ 聯絡窗口
若有計畫相關問題或需要詻詢服務,
請撥服務專線:02-2698-2989 轉03448黃先生、02861 吳先生
█ 本計畫臉書粉絲專頁
計畫即時資訊,歡迎追蹤本計畫粉絲團:中小企業體驗設計價值提升 (https://www.facebook.com/thePowerofExprienceDesign/)
█ 計畫相關文件下載
於本計畫網站之「下載專區」提供「診斷服務申請表」及「輔導申請須知」之WORD、PDF、ODT檔案格式下載