受康芮颱風影響,造成農業災情,經本部農糧署、畜牧司、漁業署、林業及自然保育署彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至11月12日17時止),農業產物及民間設施估計損失計23億4,152萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以臺東縣損失8億6,402萬元(占37%)、雲林縣損失5億1,941萬元(占22%)、臺中市損失3億654萬元(占13%)及花蓮縣損失3億227萬元(占13%)較為嚴重。
單位:千元 | |||||||
合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 | |||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 2,341,523 | 2,018,963 | 1,971,450 | 4,503 | 41,150 | 1,859 | 322,560 |
臺東縣 | 864,024 | 732,757 | 729,482 | 1,729 | 498 | 1,049 | 131,266 |
雲林縣 | 519,412 | 506,219 | 506,219 | - | - | - | 13,193 |
臺中市 | 306,539 | 306,378 | 306,378 | - | - | - | 161 |
花蓮縣 | 302,270 | 186,128 | 179,661 | 2,775 | 3,152 | 540 | 116,142 |
嘉義縣 | 68,946 | 68,766 | 31,266 | - | 37,500 | - | 180 |
新北市 | 62,879 | 31,822 | 31,552 | - | - | 270 | 31,057 |
南投縣 | 38,318 | 22,933 | 22,933 | - | - | - | 15,385 |
屏東縣 | 25,924 | 25,699 | 25,699 | - | - | - | 225 |
臺南市 | 24,994 | 24,877 | 24,877 | - | - | - | 117 |
高雄市 | 24,080 | 23,775 | 23,775 | - | - | - | 305 |
苗栗縣 | 22,119 | 22,032 | 22,032 | - | - | - | 87 |
彰化縣 | 21,052 | 20,955 | 20,955 | - | - | - | 97 |
新竹縣 | 17,231 | 16,842 | 16,842 | - | - | - | 389 |
宜蘭縣 | 16,682 | 16,061 | 16,061 | - | - | - | 621 |
桃園市 | 14,874 | 11,695 | 11,695 | - | - | - | 3,179 |
新竹市 | 9,000 | - | - | - | - | - | 9,000 |
澎湖縣 | 1,115 | 13 | 13 | - | - | - | 1,101 |
臺北市 | 1,027 | 972 | 972 | - | - | - | 55 |
嘉義市 | 984 | 984 | 984 | - | - | - | - |
基隆市 | 54 | 54 | 54 | - | - | - | - |
註:農產損失包含農作物及養蜂損失 |
二、農產損失:
(一)估計損失金額19億7,145萬元(含養蜂損失2萬元),農作物被害面積33,548公頃,損害程度30%,換算無收穫面積10,202公頃,受損作物主要為二期水稻,被害面積10,833公頃,損害程度39%,換算無收穫面積4,174公頃,損失金額4億2,997萬元;其次為番荔枝、梨、蒜頭及落花生等。
(二)前五大受損農作物:
被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
(公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
二期水稻 | 10,833 | 39 | 4,174 | 429,967 |
番荔枝 | 3,873 | 24 | 938 | 337,211 |
梨 | 640 | 40 | 256 | 233,262 |
蒜頭 | 1,371 | 27 | 372 | 146,845 |
落花生 | 2,328 | 25 | 590 | 79,629 |
三、畜產損失:估計損失金額450萬元,受損畜禽主要為雞、豬及鴨。
四、漁產損失:估計損失金額4,115萬元,受損漁產主要為牡蠣及吳郭魚。
五、林產損失:估計損失金額186萬元,主係林木受損。
六、民間設施損失:估計損失金額3億2,256萬元。
(一)農田流失及埋沒:估計損失金額643萬元,主因農田埋沒6.7公頃,農田流失1.07公頃。
(二)農業設施:估計損失金額5,334萬元,主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損。
(三)畜禽設施:估計損失金額784萬元,主因畜禽舍及堆肥舍倒塌。
(四)漁業設施:估計損失金額2億5,494萬元,主因漁船及定置網毀損。
七、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本部公告專區 https://www.moa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication。
八、本災情報告資料持續彙整更新中。
發布單位:農業部
發布日期:2024-11-12