AI浪潮來襲,財務系統也不斷持續進步,透過AI科技讓記帳變的更加準確!公司營運更有效率!!
本次AI人才財務應用實作課程重點有三!
1.榮譽會計師說明企業財會數位升級的好處以及注意事項
2.AI財會數位工具特點介紹與應用說明
3.如何善用政府資源強化企業財會數位能力
企業財會數位化永遠不嫌晚,數位升級就從現在開始!
時程 | 議程內容 | 講者 |
13:40-14:00 | 線上簽到 | |
14:00-14:10 | 【政府資源介紹-財會數位工具診斷輔導服務】 1.關於我們About us 2.財會數位化與企業財務的關聯性 3.中小企業如何運用政府資源導入財會數位工具 4.中小企業榮譽會計師或顧問診斷輔導申請說明 | 執行單位代表 |
14:10-15:00 | 【重點觀念整理-中小企業財會數位升級好處】 1.會計與財務工作,到底有什麼不同? 2.如何善用AI工具做好會計的基本功「記帳」 3.會計帳務數位化的評估重點與注意事項 | 許耿瑞榮譽會計師 |
15:00-15:10 | 中場休息 | |
15:10-16:10 | 【實際經驗分享-AI財會數位工具特點介紹與應用說明】 1.【財報雲】雲端AI記帳軟體介紹 2.AI記帳特點與操作 3.財會數位應用價值實證-企業案例2家 4.企業於實際管理情境與應用效益-開業後的AI帳務情境 |
|
16:10-16:30 | 問答時間Q&A | |
16:30- | 課程結束 |
開課資訊:113年9月20日(五) 14:00~16:30
課程收費:免費
上課地點:新北市板橋區農會(新北市板橋區府中路29號)
主辦單位:經濟部中小及新創企業署
執行單位:社團法人中華民國全國創新創業總會 / 社團法人中華民國管理科學學會
聯絡窗口:(02)2332-8558分機 371新創總會 林小姐
※注意事項
1.課程現場會直接帶領學員操作,建議攜帶筆電
2.課程結束後可優先申請免費財會數位工具診斷輔導
報名網站:https://www.careernet.org.tw/n/Class-14811.html