CBAM產品分類 | 歐盟進口稅號(CN Code) | 歐盟英文產品名 | 臺灣前6碼相同之海關編碼 | 臺灣前6碼相同之海關編碼中文產品名 |
鋼鐵 | 26011200 | Agglomerated iron ores and concentrates, other than roasted iron pyrites | 26011200005 | 已凝聚之鐵礦石及其精砂,已焙燒之硫化鐵礦石除外 |
鋼鐵 | 7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks, or other primary forms.Some products under 7205 (Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron, or steel) may be covered here | 72011000109 | 非合金生鐵,以重量計含0.5%及以下之磷且含矽量2.0%及以上者 |
鋼鐵 | 7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks, or other primary forms.Some products under 7205 (Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron, or steel) may be covered here | 72011000207 | 非合金生鐵,以重量計含0.5%及以下之磷且含矽量1.5%及以上但小於2.0%者 |
鋼鐵 | 7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks, or other primary forms.Some products under 7205 (Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron, or steel) may be covered here | 72011000305 | 非合金生鐵,以重量計含0.5%及以下之磷且含矽量1.2%及以上但小於1.5%者 |
鋼鐵 | 7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks, or other primary forms.Some products under 7205 (Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron, or steel) may be covered here | 72011000403 | 非合金生鐵,以重量計含0.5%及以下之磷且含矽量小於1.2%者 |
鋼鐵 | 7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks, or other primary forms.Some products under 7205 (Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron, or steel) may be covered here | 72011000902 | 其他非合金生鐵,以重量計含0.5%及以下之磷者 |
鋼鐵 | 7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks, or other primary forms.Some products under 7205 (Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron, or steel) may be covered here | 72012000009 | 非合金生鐵,塊狀或其他初級形狀,以重量計含磷量超過0.5%者 |
鋼鐵 | 7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks, or other primary forms.Some products under 7205 (Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron, or steel) may be covered here | 72015010000 | 合金生鐵,塊狀或其他初級形狀者 |
鋼鐵 | 7201 | Pig iron and spiegeleisen in pigs, blocks, or other primary forms.Some products under 7205 (Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron, or steel) may be covered here | 72015020008 | 鏡鐵,塊狀或其他初級形狀者 |
鋼鐵 | 72021 | Ferro-manganese | 72021100009 | 錳鐵,以重量計含碳量超過2%者 |
鋼鐵 | 72021 | Ferro-manganese | 72021900001 | 錳鐵,以重量計含碳量不超過2%者 |
鋼鐵 | 72024 | Ferro-chromium | 72024100003 | 鉻鐵,以重量計含碳量超過4%者 |
鋼鐵 | 72024 | Ferro-chromium | 72024900005 | 鉻鐵,以重量計含碳量不超過4%者 |
鋼鐵 | 72026 | Ferro-nickel | 72026000009 | 鎳鐵 |
鋼鐵 | 7203 | Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products | 72031000009 | 塊狀、顆粒狀或類似形狀由鐵礦砂直接還原所得之鐵產品 |
鋼鐵 | 7203 | Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products | 72039010000 | 塊狀、顆粒狀或類似形狀之海綿鐵產品 |
鋼鐵 | 7203 | Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products | 72039020008 | 塊狀、顆粒狀或類似形狀之鐵,純度以重量計不低於99.94% |
鋼鐵 | 7205 | Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel (if not covered under category pig iron) | 72051010005 | 粒狀之生鐵 |
鋼鐵 | 7205 | Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel (if not covered under category pig iron) | 72051020003 | 粒狀之鏡鐵、鋼鐵 |
鋼鐵 | 7205 | Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel (if not covered under category pig iron) | 72052100004 | 合金鋼粉 |
♦ 歐盟CBAM法案正式期(2026年)憑證購買僅計算直接排放量
資料來源: 綠色貿易資訊網