近年來,全球掀起減碳熱潮,紛紛進行各項溫室氣體減量措施及減碳管理。因此,ISO組織於2013年公布碳足跡ISO/TS 14067技術規範,為企業所生產之產品及服務提供一種計算碳足跡的方法,進行產品生命週期各階段之溫室氣體排放量的盤查與分析,以瞭解碳足跡並揭露排碳資訊給重要利害關係人,藉以重新規劃出更好的低碳產品。
經過多年的發展,ISO組織於2018年月份發布了ISO 14067:2018產品碳足跡-溫室氣體量化的要求和指南取代了技術規範ISO / TS 14067:2013,同時ISO 14067:2018也升級為國際標準。
新版標準的關鍵改變是為強化對外溝通及加重量化,納入多個標準架構流程,改版重點包含:
章節 | 差異說明 |
---|---|
4.應用 | 調整文字,並與ISO14026溝通要求一致化 |
5.原則 | (1)相對應-功能單位(CFP)/宣告單位(Partial CFP) |
5.原則 | (2)刪除5.13Participation參與& 5.14Fairness公平 |
6.量化方法 | 6.1新增系統性量化碳足跡參考準則(Annex C) |
6.量化方法 | 6.2 PCR引用標準修改為ISO/TS14027;刪除6.2.2PCR內容 |
6.量化方法 | 6.3.3新增宣告單位;宣告單位僅用於Partial CFP,如被忽略的階段是相同的,Partial CFP可用於B to B產品之比較 |
6.量化方法 | 6.3.5增加數據品質評估流程,數據之時間邊界/地理邊界/技術性/準確性等四點,需在碳足跡研究中特徵化 |
6.量化方法 | 6.4.6.1 (分配)當產品類別規則已依ISO/TS14027發展,有關於分配的敏感度分析應不需進行 |
6.量化方法 | 6.4.8修改使用階段/最終處理階段時間影響描述;如使用階段/最終處理階段在產品製造10年後發生,有關於時間影響需具體說明於碳足跡報告,如計算,需文件化並分開報告 |
6.量化方法 | 6.4.9.2 a.化石碳排放與移除(ex.碳捕捉與移除CCS)應包含在碳足跡計算並分開報告其淨排放(Net results) b.生質碳排放與移除應包含在碳足跡計算並分開報告,須包含生質碳種植/生產/採收過程排放 |
6.量化方法 | 6.4.9.3修改ISO/TS14067 6.4.9.6碳儲存描述;產品生質碳儲存效應比照6.4.8方式計算 |
6.量化方法 | 6.4.9.4電力處理方式修改 |
6.量化方法 | 6.5新增碳足跡衝擊評估可使用不同GWP年度區間(ex.GWP-500)或GTP,但須要分開報告 |
7.研究報告 | 章節簡化調整 |
產品碳足跡不同於管理系統,是否使用新標準需視預期使用者的需求與各大方案(如環境保護署的溫室氣體查驗方案或台灣碳標籤等)的規範進行作業;轉換新版標準前,組織應先以新版之規範進行數據蒐集,才能確保數據與其管理能滿足新版要求。
新版的ISO 14067:2018國際標準,更能使國際與國內業者更積極導入產品碳足跡的盤查與查證,讓產品可以在全球化的市場中與同業競爭,符合來自國外客戶之供應鏈有關產品碳足跡盤查要求,及建立良好的企業形象。