CBAM產品分類 | 歐盟進口稅號(CN Code) | 歐盟英文產品名 | 臺灣前6碼相同之海關編碼 | 臺灣前6碼相同之海關編碼中文產品名 |
鋁 | 7601 | Unwrought aluminium | 76011000007 | 鋁,非合金,未經塑性加工者 |
鋁 | 7601 | Unwrought aluminium | 76012010003 | 鋁合金,直徑4吋及以上圓鋁擠錠,未經塑性加工者 |
鋁 | 7601 | Unwrought aluminium | 76012020001 | 鋁合金錠 |
鋁 | 7601 | Unwrought aluminium | 76012090006 | 其他鋁合金,未經塑性加工者 |
鋁 | 7603 | Aluminium powders and flakes | 76031000005 | 非薄層結構之鋁粉 |
鋁 | 7603 | Aluminium powders and flakes | 76032000003 | 薄層結構之鋁粉;鱗片 |
鋁 | 7604 | Aluminium bars, rods and profiles | 76041010002 | 鋁條及桿 |
鋁 | 7604 | Aluminium bars, rods and profiles | 76041020000 | 鋁型材 |
鋁 | 7604 | Aluminium bars, rods and profiles | 76042100001 | 鋁合金空心型材 |
鋁 | 7604 | Aluminium bars, rods and profiles | 76042910001 | 鋁合金條及桿 |
鋁 | 7604 | Aluminium bars, rods and profiles | 76042920009 | 鋁合金型材 |
鋁 | 7605 | Aluminium wire | 76051110000 | 鋁拉絲條 |
鋁 | 7605 | Aluminium wire | 76051190003 | 其他鋁線,其最大橫斷面尺寸超過7公厘者 |
鋁 | 7605 | Aluminium wire | 76051900004 | 鋁線,其最大橫斷面尺寸7公厘及以下者 |
鋁 | 7605 | Aluminium wire | 76052110008 | 鋁合金拉絲條 |
鋁 | 7605 | Aluminium wire | 76052190001 | 其他鋁合金線,其最大橫斷面尺寸超過7公厘者 |
鋁 | 7605 | Aluminium wire | 76052900002 | 鋁合金線,其最大橫斷面尺寸七公厘及以下者 |
鋁 | 7606 | Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm | 76061111008 | 長方形(包括正方形)鋁板及片,厚度超過0.2公厘者,經鍍面、塗面或護面者 |
鋁 | 7606 | Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm | 76061119000 | 其他長方形(包括正方形)鋁板及片,厚度超過0.2公厘者 |
鋁 | 7606 | Aluminium plates, sheets and strip, of a thickness exceeding 0,2 mm | 76061120007 | 長方形(包括正方形)鋁扁條,厚度超過0.2公厘者 |
♦ 歐盟CBAM法案正式期(2026年)憑證購買僅計算直接排放量
資料來源: 綠色貿易資訊網