歐盟於2023/12/22公布適用於過渡期之CBAM報告預設值,2024/7/31之前,預設值可涵蓋100%的產品碳含量,2024/7/31之後,預設值使用上限為不超過複雜產品20%的總碳含量。歐盟稅號CN code 與 HS code 前6碼相同,6碼後之稅號編碼由各國針對產品做更細的分類以及用於定義稅金或優惠稅率而產生,故各國的產品稅號長度不相同,相同產品於各國稅則6碼之後亦會有所不同。
產品分類 | 臺灣出口產品 HS code 前6碼 | 歐盟進口稅號 CN code | 歐盟英文產品名 | 預設值 Default values 公噸 CO2e/每噸產品 (tonne CO2e/tonne goods) | ||
直接排放 (Direct emissions) | 間接排放 (Indirect emissions) | 總排放 (Total emissions) | ||||
水泥 | 250700 | 2507 00 80 | Other kaolinic clays | 0.23 | 0.08 | 0.32 |
水泥 | 252310 | 2523 10 00 | Cement clinkers | 0.83 | 0.04 | 0.87 |
水泥 | 252321 | 2523 21 00 | White Portland cement, whether or not artificially coloured | 1.16 | 0.1 | 1.26 |
水泥 | 252329 | 2523 29 00 | Other Portland cement | 0.81 | 0.06 | 0.87 |
水泥 | 252330 | 2523 30 00 | Other hydraulic cements | 0.59 | 0.04 | 0.63 |
水泥 | 252390 | 2523 90 00 | Aluminous cement | 1.75 | 0.15 | 1.9 |
● 此版本系統根據歐盟執委會於2023年12月22日公布之CBAM過渡期預設值及臺灣財政部關務署2023年海關進口資料進行彙整。
資料來源: 綠色貿易資訊網