經濟部中小企業處為鼓勵創新技術者運用數位技術或透過智慧教育產業創新服務,翻轉學習模式,選拔優秀的創新教育團隊,未來可運用於「中小企業網路大學校學習平台」,展現臺灣智慧教育產業軟實力,為產業注入創新動力!得獎名單如下:
組別:新興技術
名次 | 企業名稱 | 得獎產品 |
狀元 | 旭聯科技股份有限公司 | 考評大師 TEMaster |
榜眼 | 無敵科技股份有限公司 | 學習雲測驗平台Dr.eye Quiz Enterprise |
秀才 | 以力股份有限公司 | MantaGO對話式商務平台 |
秀才 | 台天數位科技股份有限公司 | Webduino AIoT公播輔助教學系統 |
秀才 | 米菲多媒體股份有限公司 | MAKAR XR Platform |
秀才 | 易晨智能股份有限公司 | EZTalking |
秀才 | 網際智慧股份有限公司 | 文字MP3專業版 |
秀才 | 蘋果芽數位科技股份有限公司 | 蘋果芽數位科技_兒童程式設計課程學習平台 |
※ 秀才依企業名稱筆劃排序
組別:創新內容
名次 | 企業名稱 | 得獎產品 |
狀元 | 聰明學習股份有限公司 | WORD UP 線上英語課程 |
秀才 | 特波國際股份有限公司 | 策略思考與管理邏輯–實戰篇 (企業競賽MBS) |
秀才 | 博士博數位人力資源股份有限公司 | 精準問題分析與解決 |
秀才 | 雲育鏈股份有限公司 | 雲端數位轉型架構課暨雲端認證小幫手 |
※ 秀才依企業名稱筆劃排序